Контакти
0
0

Ваш кошик порожній!
Таблиці розмірів взуття по брендам
Чоловіче взуття Nike
EURO
39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48
CM 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
UK 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
Жіноче взуття Nike (с приставкой Wmns)
EURO
35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
US 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
Підліткове взуття Nike (c приставкой GS) 
EURO
33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
CM 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
US 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y
Чоловіче взуття New Balance
EURO
38.5 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
СМ 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
Жіноче взуття New Balance
EURO
35 36 36.5 37 37.5 38 39 40 40.5 41 41.5 42.5
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
СМ 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5
Підліткове взуття New Balance
EURO
36 37 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
СМ 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
Чоловіче взуття Adidas
EURO
41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50
CM 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5
UK 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
USA 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
Жіноче взуття Adidas
EURO
36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
USA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Підліткове взуття Adidas
EURO
34 35 35.5 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40
CM 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 23.5 24 24.5
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
USA 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Чоловіче взуття Reebok
EUR
39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48 48.5 49
CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
USA 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
Жіноче взуття Reebok
EUR
35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 44
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 29
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9.5
USA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
Чоловіче взуття Puma
EUR
40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47
CM 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
USA 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
Жіноче взуття Puma
EUR
36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
USA 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
Чоловіче взуття Jordan
US
7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15
EUR 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48.5 49.5
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33
Жіноче взуття Jordan
US
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
EUR 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5
Підліткове взуття Jordan
US
3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6
EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
CM 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25
Чоловіче взуття Asics
US
7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
EUR 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 48 48.5 49
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
CM 25.25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.25 28.5 29 29.5 30 30.5 30.75 31
Жіноче взуття Asics
US
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
EUR 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
CM 22 22.8 23 23.5 24 24.5 25 25.25 25.5 26 26.5
Підліткове взуття Asics
US
4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
EUR 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.25 28.5
Чоловіче взуття KangaROOS
US
7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
EUR 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 47.5 48
CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32
Жіноче взуття KangaROOS (с пометкой W или Wmns)
US
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
EUR 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5
Чоловіче взуття Diadora
US
7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
EUR 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47
CM 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31
Жіноче взуття Diadora
US
4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
EUR 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5
Чоловіче взуття Timberland
US
3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16
EUR 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 47.5 49 50 51
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5
CM 22 22.5 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33 34
Жіноче взуття Timberland
US
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11
EUR 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5
Чоловіче взуття Vans
US
6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16
UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14 15
EUR 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 48 49 50
CM 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33 34
Жіноче взуття Vans
US
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
EUR 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5
Чоловіче взуття Fila
US
7 7.5 8.5 9 10 10.5 11.5 12
EUR 39 40 41 42 43 44 45 46
CM 25 26 26.5 27 28 28.5 29 30
Жіноче взуття Fila
US
5 6 6.5 7.5 8.5 9 10 10.5
EUR 35 36 37 38 39 40 41 42
CM 22.5 23 24 24.5 25 26 26.5 27
Чоловіче взуття Brooks
EUR
40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5
CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33 34
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
USA 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16
Жіноче взуття Brooks
EUR
35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
USA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12